Poľnohospodárske pásy od spoločností CAMSO, Leach Lewis a GTW sú preferovanou voľbou poľnohospodárov a výrobcov OEM na celom svete. Pásy sa vyrábajú z prémiových zmesí, špeciálne navrhnuté bloky behúňa zabezpečujú zvýšenú trakciu, čistenie a nižšie opotrebovanie pásu, čím sa znižuje náchylnosť na prerezávanie pásu, zhutňovanie pôdy a vibrácie. Ponúkame komplexný sortiment výrobkov, ktoré vyhovujú všetkým aplikáciám. Pásové podvozky sú flexibilné a prispôsobivé ako žiadny iný systém. Možno ich inštalovať na rôzne stroje, ktoré sa používajú na rôzne aplikácie. Sú navrhnuté do najťažších podmienok, aby znížili tlak vyvíjaný na pôdu o viac ako 65 %.
 
| CHALLENGER - AGCO | ||
| veľkosť pásu (palca) | model | šírka (mm) | 
| 25”x″6″x53 | Challenger Rowcrop 35/45/55 | 25” - 635mm | 
| 30″x6″x53 | Challenger Rowcrop 35/45/56 | 30” - 762mm | 
| 25”x6”x56 | Challenger Tillage 65/75/85/95 | 25” - 635mm | 
| 30”x6”x56 | Challenger Tillage 65/75/85/95 | 30” - 762mm | 
| 25″x6″x58 | Challenger MT 735/745/755/765/775 | 25” - 635mm | 
| 30”x6”x59 | Challenger MT 735/745/755/765/776 | 30” - 762mm | 
| 36”x6”x59 | Challenger MT 735/745/755/765/777 | 36” - 914mm | 
| 30″x6″x66 | Challenger MT 835/845/855/865/875 | 30” - 762mm | 
| 36″x6″x66 | Challenger MT 835/845/855/865/876 | 36” - 914mm | 
| CASE - NEW HOLLAND | ||
| veľkosť pásu (palca) | model | šírka (mm) | 
| 30″x6″x39 | CNH 9300/9330/9350/9380 | 30” - 762mm | 
| 36″x6″x39 | CNH 9300/9330/9350/9380 - Dewulf RCA3060 | 36” - 914mm | 
| 25″x6″x42 | CNH STX Quad   420/470/500/580/620 Axial Flow 7250/8250/9250 | 25” - 635mm | 
| 30″x6″x42 | CNH STX Quad   420/470/500/580/620 Axial Flow 7250/8250/9250 | 30” - 762mm | 
| 36″x6″x42 | CNH STX Quad 420/470/500/580/620 | 36” - 914mm | 
| 36″x6″x42 SCR | CNH STX Quad 420/470/500/580/620 | 36” - 914mm | 
| 24″x6″x44 | Axial Flow et CR | 24” - 635mm | 
| 28,5″x6″x44 | Axial Flow et CR | 28,5” - 724mm | 
| 24″x6″x44 | Magnun Rowcrop & New Holland T8 | 24” - 610mm | 
| 30″x6″x44 | Magnun Rowcrop & New Holland T8 | 30” - 762mm | 
| JOHN DEERE | ||
| veľkosť pásu (palca) | model | šírka (mm) | 
| 18”x6.75”x48 | John Deere 8000T/8*10T/8*20T/8*30T | 18” - 457mm | 
| 25″x6″x54 | John Deere 8000T/8*10T/8*20T/8*30T | 25” - 635mm | 
| 30″x6″x54 | John Deere 8000T/8*10T/8*20T/8*30T | 30” - 762mm | 
| 30″x6″x63 | John Deere 9000T / 9020T / 9320T | 30” - 762mm | 
| 36″x6″x63 | John Deere 9000T / 9020T / 9320T | 36” - 914mm | 
| 30”x6”x60 | John Deere 8RT | 30” - 762mm | 
| 30”x6”x65 | John Deere 9RT -9470, 9520, 9570 - 9030T | 30” - 762mm | 
| 30”x6”x65 | John Deere 9RT -9470, 9520, 9570 - 9030T | 36” - 914mm | 
| 30″x6″x45 | John Deere 9RX | 30” - 762mm | 
| 30″x6″x45 | John Deere 9RX | 36” - 914mm | 
| 25”x6”x39 | John Deere S680/S690/S770i/S780i/S790i | 25” - 635mm | 
| CLAAS TERRATRAC | ||
| veľkosť pásu (palca) | model | šírka (mm) | 
| 25”x6,75”x39 | CLAAS Lexion   600TT/740/750/760/770/780/960 Grimme Maxtron/Ploeger Harvester | 25” - 635mm | 
| 30”x6”x44 | CLAAS Lexion   600TT/740/750/760/770/780/960 Grimme Maxtron - Ploeger Harvester | 30” - 762mm | 
| 36”x6”x44 | CLAAS Lexion   600TT/740/750/760/770/780/960 Grimme Maxtron - Ploeger Harvester | 36” - 914mm | 
| FENDT | ||
| veľkosť pásu (palca) | model | šírka (mm) | 
| 30”x6”x60 | Fendt 938MT, 940MT, 943MT Vario | 30” - 762mm | 
| 36”x6”x60 | Fendt 938MT, 940MT, 943MT Vario | 36” - 914mm | 
| 30”x6”x66 | Fendt MT1149/MT1154/MT1159/MT1165 | 30” - 762mm | 
| 36”x6”x66 | Fendt MT1149/MT1154/MT1159/MT1165 | 36” - 914mm | 
 
									






 Vyberiete
									Vyberiete
								 Objednáte
									Objednáte
								 Dovezieme
									Dovezieme
								

